-
歡迎辭網站首頁訪問消停洋制泵企業有效有限公司官網首頁!!!
-
明稱: | QW型電信式潛水排水泵/WQ型固定好式潛水排水泵/QW型防澇泵/QWP型不銹鋼管潛水排水泵/QWP耐浸蝕潛水排水泵/ |
卸料媒介: | 清澈、干凈整潔、非易燃性易爆并只含無水硫酸銅顆粒肥料或食物纖維的夜體 |
用于企業: | 房地產業居住房樓、生活方式區域、污水廠、診所等 |
車輛結構特征: | 新型、裝配合理、低吵音、低碳 |
構造狀態: | 雙面、軸套、入進口同領域、逆時針轉動 |
管徑: | 25-150mm |
數據流量: | 1-200m3/h |
揚程: | 4-260m |
帶速: | 2900r/min |
瓦數: | 0.37-200Kw |
事情氛圍: | -15℃-120℃ |
壓強技能等級: | 2.5MPa |
用料: | 鐵質、球墨鐵質、鑄鋼、304、316、316L |
一(yi)、QW、WQ型潛水式生活污水泵論(lun)述
QW、WQ型無梗塞潛水排出泵具節能減排效用為顯著、防盤圈、無梗塞、自然進行安裝和自然管理等優點和缺點。在排送固狀顆粒肥料和長纖維板拉圾以便于,具獨家效用。二、QW、WQ型潛水(shui)式污水(shui)排(pai)放泵適(shi)用超(chao)范圍
1.市政施工建筑工程工程、建筑工程現場;2.普通生活區的污水管道排放量;3.大醫院、酒樓等的水量廢氣排放;4.省份污水解決站解決廠泄水系統;5.建筑消防系統軟件排水性站,自來水管廠的供水部件;6.電子廠、行業造成 環境污染城市污水的排出。三(san)、QW、WQ型潛(qian)水式污水排放泵(beng)好產品基本特征(zheng)
1.分為大流道抗堵塞過水利構件制定,盡可能的提升垃圾順利按照水平,能合理有效地順利按照自吸泵直徑的5倍纖維素成分和直徑為泵直徑約30%的固態物顆粒肥料。2.制作合理性合法,相互配套調速電機合理性合法,利用率高,高效作用強勢。3.廠家良好的密封性膠主要采用雙道串聯和并聯良好的密封性膠,的材料為孔狀耐腐氫氟酸處理鎢,兼具性價比高、耐磨性等作用,可能使泵可靠連著操作8000小之上。4.泵組成部分緊湊型,球小巧,聯通便,裝設簡易,暫時無法建泵房,放進海里就可以了事情,大才能減少項目建造成本。5.泵油廠區室內還擁有灰色收入攝像頭,當抽水機側機械設備制造密封蓋燒壞后,水進入油室,攝像頭產生移動信號,對泵推進保護措施。6.可按照普通用戶必須相互配合半自動式安全管理的保養調整柜,對泵的墻壁滲水、漏電、過電壓及超溫等做好把控,提高泵啟用耐用安全管理的。7.雙導軌主動交叉耦合連接設備,給泵的連接、維修培訓帶來了了以便于,人是不必為之而進出庫污水滲漏坑。8.浮球打開可表明所用的水的位置變現,自動的保持泵的停啟,就不需要人員安裝監控。9.在正常運作揚程時間范圍內保證質量主軸電機正常運作不超負荷。10.依據利用場景發電機可采用了水套式外不斷循環冷去體統,能有保障水泵電機在無水(干試)方式下安全的自動運行。11.裝配方試有穩固式手動交叉耦合裝配和中移動隨意裝配兩種,可具備與眾不同的操作環境。四、QW、WQ型潛(qian)水(shui)式污水(shui)泵尺(chi)寸含義
100WQ100-15-7.5100-泵排除口公稱網套直徑(mm) WQ-潛水排污許可證泵100-額定功率(m3/h)15-穩定揚程(m)7.5-搭載交流電動機電機額定工率工率(kW)五、QW、WQ型潛水式污水排放泵常(chang)見效(xiao)能主要參數
項目編號 | 尺寸 | 訪問量(m3/h) | 揚程 | 帶速(r/min) | 管徑mm | 最大功率KW |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 25 | 1.1 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 32 | 1.1 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 40 | 1.5 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 40 | 2.2 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 50 | 0.75 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 50 | 0.75 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 50 | 1.5 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 50 | 1.5 |
9 | 50-27-15-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 50 | 2.2 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 50 | 2.2 |
11 | 50-18-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 50 | 3 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 50 | 4 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 50 | 5.5 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 50 | 7.5 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 50 | 7.5 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 65 | 2.2 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 65 | 2.2 |
18 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 65 | 3 |
19 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 65 | 3 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 65 | 4 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 65 | 7.5 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 65 | 7.5 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 65 | 11 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 65 | 15 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 80 | 2.2 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 80 | 2.2 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 80 | 3 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 80 | 3 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 80 | 4 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 80 | 5.5 |
32 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 80 | 7.5 |
33 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 80 | 7.5 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 80 | 11 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 80 | 15 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 100 | 4 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 100 | 4 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 100 | 4 |
39 | 100-85-12-5.5 | 85 | 12 | 2900 | 100 | 5.5 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 100 | 5.5 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 100 | 5.5 |
42 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 100 | 7.5 |
43 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 100 | 7.5 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 100 | 7.5 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 100 | 7.5 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 100 | 7.5 |
47 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 100 | 11 |
48 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 100 | 11 |
49 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 100 | 11 |
50 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 100 | 15 |
51 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 100 | 15 |
52 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 100 | 18.5 |
53 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 100 | 22 |
54 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 100 | 30 |
55 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 100 | 37 |
56 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 125 | 11 |
57 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 125 | 15 |
58 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 150 | 5.5 |
59 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 150 | 5.5 |
60 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 150 | 7.5 |
61 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 150 | 7.5 |
62 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 150 | 7.5 |
63 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 150 | 15 |
64 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 150 | 15 |
65 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 150 | 15 |
66 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 150 | 18.5 |
67 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 150 | 18.5 |
68 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 150 | 18.5 |
69 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 150 | 22 |
70 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 150 | 22 |
71 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 150 | 22 |
72 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 150 | 30 |
73 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 150 | 30 |
74 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 150 | 37 |
75 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 150 | 37 |
76 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 150 | 37 |
77 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 200 | 11 |
78 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 200 | 11 |
79 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 200 | 15 |
80 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 200 | 15 |
81 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 200 | 18.5 |
82 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 200 | 18.5 |
83 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 200 | 22 |
84 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 200 | 22 |
85 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 200 | 22 |
86 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 200 | 30 |
87 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 200 | 30 |
88 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 200 | 30 |
89 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 200 | 37 |
90 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 200 | 45 |
91 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 200 | 45 |
92 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 200 | 45 |
93 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 200 | 55 |
94 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 200 | 55 |
95 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 200 | 75 |
96 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 200 | 90 |
97 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 250 | 18.5 |
98 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 250 | 22 |
99 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 250 | 30 |
100 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 250 | 30 |
101 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 250 | 37 |
102 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 250 | 37 |
103 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 250 | 45 |
104 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 250 | 55 |
105 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 250 | 75 |
106 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 250 | 75 |
107 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 250 | 90 |
108 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 300 | 37 |
109 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 300 | 45 |
110 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 300 | 45 |
111 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 300 | 55 |
112 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 300 | 55 |
113 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 300 | 75 |
114 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 300 | 90 |
115 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 300 | 110 |
116 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 300 | 110 |
117 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 300 | 132 |
118 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 300 | 160 |
119 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 350 | 45 |
120 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 350 | 55 |
121 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 350 | 75 |
122 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 350 | 90 |
123 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 350 | 90 |
124 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 350 | 132 |
125 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 350 | 160 |
126 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 400 | 37 |
127 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 400 | 45 |
128 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 400 | 55 |
129 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 400 | 55 |
130 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 400 | 75 |
131 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 400 | 75 |
132 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 400 | 110 |
133 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 400 | 132 |
134 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 400 | 132 |
135 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 400 | 160 |
136 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 400 | 200 |
137 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 400 | 160 |
138 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 400 | 200 |
139 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 400 | 250 |
140 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 400 | 280 |
141 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 500 | 110 |
142 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 500 | 110 |
143 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 500 | 132 |
144 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 500 | 160 |
145 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 500 | 160 |
146 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 500 | 160 |
147 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 500 | 200 |
148 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 500 | 200 |
149 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 500 | 220 |
150 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 500 | 220 |
151 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 500 | 250 |
152 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 500 | 250 |
153 | 550-3000-12-160 | 3000 | 12 | 740 | 550 | 160 |
154 | 550-4200-10-185 | 4200 | 10 | 740 | 550 | 185 |
155 | 550-3000-16-200 | 3000 | 16 | 740 | 550 | 200 |
156 | 550-5000-10-220 | 5000 | 10 | 740 | 550 | 220 |
157 | 600-3500-12-185 | 3500 | 12 | 740 | 600 | 185 |
158 | 600-5500-10-250 | 5500 | 10 | 740 | 600 | 250 |
159 | 600-3750-17-250 | 3750 | 17 | 740 | 600 | 250 |
160 | 600-6000-10-280 | 6000 | 10 | 740 | 600 | 280 |
161 | 700-9000-6-250 | 9000 | 6 | 740 | 700 | 250 |
162 | 700-10000-6-280 | 10000 | 6 | 740 | 700 | 280 |
六、QW、WQ型潛水式生活污水泵選用重視情況說明(ming)
1.泵使用的前須逐字逐句檢査通信電纜有否損傷,防松件會不會裂開或掉落,泵在裝運、放存、按裝進程中有設出現變形或損傷。 2.用500V兆歐表估測電泵電動機相同之處和比地間隔熱電阻功率,其值應不不高于2兆歐,不可能防范電機的定子繞阻采取烘干解決,烘干解決的溫差不禁止已經超過120℃。 3.該系列表泵的重新配置有規定式和中國電信式多種。當適用規定式自然式重新配置時,應將鏈索分開 穿進(偏移泵有水出口,其連線應持平于泵有水出口的)3個起重吊環內六角螺絲內六角螺絲或安放板中上上上下下下安放電泵。均衡比較慢地順著導軌滑下來,也許自然式合體就位。當適用中國電信式重新配置時,先將橡膠管套好,用鏈索穿進3個起重吊環內六角螺絲上上上下下下安放電泵,注意力切沒法將拖鏈電纜當做索繩采用,否則再次發生具有很大的風險。 4.泵掛斷后的回轉方向上從存水部位看為逆時針運動,如果你電泵轉變,只需將線纜線中的其余二根線互換一下下接線方法選址便可。 5.電泵的外殼地線須要嚴格執行按相關的規定接妥,是為了能保證便用時安全性高安全性高,在電泵工作時,不能在隨近按照、人下水道凡事或移動,以免塊錢電泵漏電而會出現感到意外重大事故。 6.電泵在無特俗條件必要合理配置全半自動水循環泵操作柜,絕不能立即掛農電或動用閘刀控制開關來接通很正常電壓,保證電泵很正常工作。7.不了將電泵長期性存在低揚程睡眠狀態下程序運行(通常情況下選擇揚程不了最低額定的揚程的60%),*好能把握在意見建議選擇揚程領域范圍之內,防范電泵因超載怎么處罰而短路三相電機。 8.無自循環系統加熱控制系統的泵禁止酒后開車整體上漏著冰面長遠開機運行,當心電泵起熱磨損。七、QW、WQ型潛(qian)水廢氣(qi)泵(beng)錯誤代碼去掉(diao)
1.生活污水泵不可能會自動加載的根本原因及加工方案。排出泵不要自動化啟動的原因分析:①浮球卡住不要浮起或高壓導線長點;②電氣成套故障率。除理步驟:①移動端浮球或收短絕緣線;②認識檢測人士除理。